อาร์กอนเหลว
ข้อมูลจำเพาะ
Ar | ≥99.999% |
H2 | ≤0.5 แผ่นต่อนาที |
O2 | ≤1.5 แผ่นต่อนาที |
N2 | ≤4แผ่นต่อนาที |
CH4 | ≤0.4 แผ่นต่อนาที |
CO | ≤0.3 แผ่นต่อนาที |
คาร์บอนไดออกไซด์ | ≤0.3 แผ่นต่อนาที |
เอชทูโอ | ≤3แผ่นต่อนาที |
บรรจุภัณฑ์: Dot cylinder, iso tank, รถบรรทุกถังแช่แข็ง
กำลังการผลิต
อาร์กอนเหลว 150 ตันต่อวัน